EIM-2 異形插件機
產(chǎn)品規(guī)格 Specification | ||
機器尺寸 | 1050×1680×1870mm | |
機器重量 | 1250Kg | |
操作系統(tǒng) | Windows | |
開門數(shù)量 | 單邊 | |
門板安全光柵 | 標配 | |
氣源*1 | 0.5-0.65 MPa (ANR) | |
設(shè)計的最大功率 | 4.5KW | |
正常運行功率*2 | 2KW | |
貼插軸數(shù)量 | 2 | |
貼插最大元件尺寸 | φ50 (35×35)mm | |
貼插元件高度 | ≤25mm | |
元件取料方式 | 吸嘴/ 夾爪 | |
最快貼插速度*3 / 每顆零件 | 0.8 S | |
貼插裝精度(3ó) | ± 0.06mm | |
插入力量 | ≤29.4N | |
貼插方向 | 0-360° | |
貼插元件對象 | 各種連接器、開關(guān)按鈕、變壓器、端口插座、電容、電阻、集成芯片等元器件 | |
基板尺寸 | 70×70 ~ 300×500 mm | |
治具尺寸 | Max 350×500mm | |
基板厚度 | 0.6-2.0 mm | |
基板通過高度 ( 上/下) | 25 mm / 20 mm | |
基板最大重量 | 5 Kg | |
基板夾邊寬度 | ≥5mm | |
基板固定方式 | 伺服頂板/ 氣缸夾緊 | |
軌道 | 鏈條 | |
軌道調(diào)寬 | 自動 | |
軌道離地高度 | 750 ± 20mm | |
插件彎腳模組*4 | 無 | |
MES 對接*5 | 標配 | |
影像系統(tǒng) | Mark CCD (Top) | 1 |
Component CCD (Bottom) | 2 | |
供料器最大裝載數(shù) | 201立式編帶 | 4 |
218立式編帶 | 4 | |
207立式編帶折彎90 ° | 4 | |
259立式編帶 | 6 | |
254立式編帶 | 6 | |
202臥式編帶 | 4 | |
222管裝 | 6 | |
203管裝 | 4 | |
205散料 | 4 | |
托盤供料器 | 1 | |
注:如多種類型供料器混合使用,則依實際情況確定使用數(shù)量 |
說明:
*1 氣源為大氣壓霜點:-17℃以下,微粒粉:粒徑5μm 以下,最高油分濃度:5mg/m3 以下,另外機器安裝時需要氣源
*2 根據(jù)使用條件會發(fā)生變化
*3 視乎不同元件
*4 使用插件彎腳模組會取代頂板機構(gòu)
*5 只提供原廠設(shè)定信息. 需要配合客戶系統(tǒng)可定制(選配項)
Statement:
* 1 Air should be atmospheric frost point: under -17℃, Power Particles: under 5μm, The highest Oil content: under 5mg/m3 . In addition, it need air when machine setup.
* 2 Changed by the using condition.
* 3 Depends on different components.
* 4 Lead clinching unit will replace the PCB supporting mechanism.
* 5 Only provided the original data format, the rest should be customized.